Dostępność: Na zamówienie
Numer katalogowy: Solarus_2wz500
Stan magazynowy:
Wymienniki ciepłej wody użytkowej SOLARUS z podwójną wężownicą umożliwiają wykorzystanie energii słonecznej do wstępnego podgrzania wody.
Dolna wężownica podłączona jest do kolektora słonecznego, natomiast górna do standardowej instalacji C.O. dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie wzrasta sprawność całego układu i obniża się koszt podgrzewania wody do temperatury użytkowej.
Wymiennikowy ogrzewacz wody SOLARUS wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o symbolu OH18N9 gat. 304 o grubości od 2mm do 3mm, wężownice również wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
Wymiennik izolowany jest 60mm matą termoizolacyjną oraz zewnętrznym pokrowcem ze skaju.
1. Utrzymuje stały zapas wody o żądanej temperaturze, a małe pobory wody nie wymagają włączenia kotła lub grzałki
2. Może pracować z dowolnym kotłem CO, wiszącym, stojącym, opalanym gazem, olejem opałowym lub paliwem stałym
3. Izolacja wszystkich powierzchni zbiornika minimalizuje straty ciepła do otoczenia
4. Czas uzyskania ciepłej wody jest kilkakrotnie krótszy niż w podgrzewaczach pojemnościowych gazowych, a więc charakteryzuje się wyższą wydajnością
5. Nie wymaga budowy dodatkowych przewodów kominowych
1. Wlot ciepłej wody użytkowej
2. Zbiornik ze stali nierdzewnej
3. Izolacja z maty termicznej + pokrowiec ze skaju
4. Wlot czynnika grzewczego C.O.
5. Wylot czynnika grzewczego C.O.
6. Grzałka elektryczna
7. Spust wody
8. Cyrkulacja
9. Zasilanie wody zimnej
10. Termometr
11. Kapilara(czujka)
12. Wlot czynnika grzewczego Solar
13. Wylot czynnika grzewczego Solar
Parametry techniczne | Jednostka miary | Wymiennik SOLARUS poj. 200L | Wymiennik SOLARUS poj. 300L | Wymiennik SOLARUS poj. 400L | Wymiennik SOLARUS poj. 500L | Wymiennik SOLARUS poj. 600L | |||||
Wężownica | Solarna | C.O. | Solarna | C.O. | Solarna | C.O. | Solarna | C.O. | Solarna | C.O. | |
Wężownica spiralna - średnica rury | mm | 26,9x2 | 26,9x2 | 26,9x2 | 26,9x2 | 26,9x2 | 26,9x2 | 26,9x2 | 26,9x2 | 26,9x2 | 26,9x2 |
Max dopuszczlane ciśnienie | BAR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max dopuszczlana temperatura | oC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Ppwierzchnia grzewcza wężownicy | m2 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,26 | 1,26 | 1,51 | 1,51 | 1,76 | 1,76 |
Pojemność wężownicy | L/1mb | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Zapotrzebowanie w wodę grzewczą C.O | m3/h | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
Długość wężownicy | mb | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21 |
Moc grzewcza przy 70oC/45oC | KW | 10,26 | 10,26 | 13,70 | 13,70 | 17,10 | 17,10 | 20,52 | 20,52 | 24 | 24 |
Wydajność wody | L/h | 390 | 290 | 740 | 540 | 970 | 720 | 840 | 680 | 880 | 680 |
Waga | kg | 69 | 90 | 107 | 124 | 156 | |||||
Średnica zewnętrzna wyniennika przed ociepl. | mm | 520 | 520 | 620 | 620 | 720 | |||||
Średnica zewnętrzna wyniennika po ociepl. | mm | 560 | 600 | 740 | 740 | 840 | |||||
Całkowita wys. wymiennika przed ociepleniem | mm | 1070 | 1540 | 1470 | 1800 | 1620 | |||||
Całkowita wys. wymiennika po ociepleniu | mm | 1090 | 1580 | 1530 | 1860 | 1680 | |||||
Średnica króćca wody zimnej | cal | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||
Średnica króćca wody ciepłej | cal | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||
Cyrkulacja | cal | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||
Średnica mufki do grzałek | cal | 1 1/4 lub 1 1/2 | 1 1/4 lub 1 1/2 | 1 1/4 lub 1 1/2 | 1 1/4 lub 1 1/2 | 1 1/4 lub 1 1/2 | |||||
Średnica mufki kapilary | cal | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Parametry techniczne | Jednostka miary | Wymiennik SOLARUS poj. 800L | Wymiennik SOLARUS poj. 1000L | Wymiennik SOLARUS poj. 1200L | Wymiennik SOLARUS poj. 1500L | Wymiennik SOLARUS poj. 2000L | |||||
Wężownica | Solarna | C.O. | Solarna | C.O. | Solarna | C.O. | Solarna | C.O. | Solarna | C.O. | |
Wężownica spiralna - średnica rury | mm | 26,9x2 | 26,9x2 | 26,9x2 | 26,9x2 | 33,7x2 | 33,7x2 | 33,7x2 | 33,7x2 | 33,7x2 | 33,7x2 |
Max dopuszczlane ciśnienie | BAR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max dopuszczlana temperatura | oC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Ppwierzchnia grzewcza wężownicy | m2 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 4,5 | 4,5 |
Pojemność wężownicy | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Zapotrzebowanie w wodę grzewczą C.O | m3/h | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,8 | 3,8 |
Długość wężownicy | mb | 27 | 27 | 30 | 30 | 28 | 20 | 33 | 30 | 42 | 42 |
Moc grzewcza przy 70oC/45oC | KW | 30,80 | 30,80 | 34,20 | 34,20 | 59 | 59 | 59 | 59 | 75 | 75 |
Wydajność wody | L/h | 970 | 720 | 1240 | 890 | 1240 | 890 | 1450 | 1300 | 1790 | 1560 |
Waga | kg | 160 | 210 | 262 | 302 | 385 | |||||
Średnica zewnętrzna wyniennika przed ociepl. | mm | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | |||||
Średnica zewnętrzna wyniennika po ociepl. | mm | 970 | 970 | 970 | 1160 | 1160 | |||||
Całkowita wys. wymiennika przed ociepleniem | mm | 1570 | 1930 | 2280 | 2130 | 2760 | |||||
Całkowita wys. wymiennika po ociepleniu | mm | 1630 | 1990 | 2340 | 2210 | 2840 | |||||
Średnica króćca wody zimnej | cal | 1” | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Średnica króćca wody ciepłej | cal | 1” | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Cyrkulacja | cal | 1” | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Średnica mufki do grzałek | cal | 1 1/4 lub 1 1/2 | 1 1/4 lub 1 1/2 | 1 1/4 lub 1 1/2 | 1 1/4 lub 1 1/2 | 1 1/4 lub 1 1/2 | |||||
Średnica mufki kapilary | cal | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję